Машины для выдува с двумя станциями серии TJ-HBD могут быть оснащены одной, двумя, тремя, четырьмя и шестью головками в соответствии с требованиями к производительности.
Эта серия выдувных машин в основном используется для производства различных термопластичных контейнеров (PE, PP). Продукция, производимая этой серией оборудования, имеет одинаковую толщину стенок, хорошее качество.
| Система открывания и запирания пресс-формы: двойное перемещение+ высокоточная линейная направляющая + двойная линейная направляющая |
| Экструзионная система: редуктор с жесткой зубчатой поверхностью + импортный инвертор |
| Система фильер: Экструзионная головка с центральной подачей из специальной стали |
| Гидравлическая система: импортные гидравлические клапаны, уплотнения + электрогидравлическое пропорциональное управление |
| Система управления: импортный ПЛК + интерфейс «Человек- машина»(сенсорный экран) + модуль автоматического контроля температуры ПЛК. |

| Спецификация | Ед.Изм. | TJ-HBD2L | TJ-HBD5L | TJ-HBD15L |
| 1.1 Материал | PE.PP.PVC.PA… | PE.PP.PVC.PA… | PE.PP.PVC.PA… | |
| 1.2 Макс. объем продукта | Л | 2 | 5 | 15 |
| 1.3 Количество головок | комплект | 1.2.3.4… | 1.2.3.4… | 1.2.3.4… |
| 1.4 Габариты | м | 4.0×3.0×2.8 | 4.0×3.0×2.8 | 5.5×3.7×3.8 |
| 1.5 Вес | Т | 5.5 | 7.8 | 8.3 |
| 2 Фильера | ||||
| 2.1 Макс. Диаметр головки | мм | 160 | 180 | 260 |
| 2.2 Межцентровая дистанция двух головок | мм | 60 | 160 | 250 |
| 2.3 Мощность нагрева головки | кВт | 5.2 | 9.4 | 11.3 |
| 2.4 Количество зон нагрева головок | зоны | 3 | 3 | 3 |
| 3. Узел смыкания | ||||
| 3.1 Усилие смыкания | кН | 90 | 90 | 110 |
| 3.2 Расстояние между плитами | мм | 135-485 | 230-620 | 230-820 |
| 3.3 Ход колено-рычажного механизма | мм | 450 | 650 | 700 |
| 3.4 Размеры плит пресс-формы(Ш×В) | мм | 320×400 | 320×400 | 510×550 |
| 4. Узел экструзии | ||||
| 4.1 Диаметр шнека | мм | 65 | 75 | 90 |
| 4.2 Длина/ диаметр шнека | L/D | 25 | 25 | 25 |
| 4.3 Производительность пластификации HDPE | кг/ч | 70 | 90 | 130 |
| 4.4 Количество зон нагрева шнека | зоны | 4 | 3 | 5 |
| 4.5 Мощность нагрева шнека | кВт | 10.2 | 13.5 | 20 |
| 4.6 Мощность привода экструдера | кВт | 15 | 22 | 37 |
| 5. Мощность | ||||
| 5.1 Общая потребляемая мощность | кВт | 41.4 | 55.9 | 92.3 |
| 5.2 Мощность гидропривода | кВт | 11 | 11 | 24 |
| 5.3 Расход охлаждающей воды | м³/ч | 3 | 4 | 6 |
| 5.4 Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 5.5 Давление воздуха | МПа | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5.6 Расход воздуха | м³/мин | 0.4 | 0.8 | 1 |

