Выдувная машина серии Tongjia TJ-HB30L-120L используется для производства различных емкостей для химических жидкостей, бочек, медицинской упаковки, детских игрушек и сидений,изделий для транспортных средств, ящиков для инструментов и т. д.
| Система открытия и запирания формы:диагональная двойная тяга, блокирующая центральную форму, двунаправленная синхронная высокоточная линейная направляющая, механизм открытия и запирания формы. |
| Система экструзии: зубчатый редуктор + импортный инвертор. |
| Головка: с центральной подачей из специальной стали |
| Гидравлическая система: все импортные гидравлические клапаны + гидравлическая система сервоуправления. |
| Система управления:импортный ПЛК, полная система управления оборудованием (Jeffren, Италия) |

| 1. Спецификация | Ед.Изм. | TJ-HB30L | TJ-HB60L | TJ-HB80L | TJ-HB100L | TJ-HB120L |
| 1.1 Материал | PE.PP.ABS… | PE.PP.ABS… | PE.PP.ABS… | PE.PP.ABS… | PE.PP.ABS… | |
| 1.2 Макс. объем изделия | Л | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 1.3 Количество головок | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 Габариты | м | 4.85×3.5×3.7 | 4.9×3.5×4.0 | 4.9×3.5×4.3 | 5.7×3.9×4.5 | 5.7×3.9×4.5 |
| 1.5 Вес | Т | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| 2. Головка | ||||||
| 2.1 Емкость аккумулятора | Л | 4.4 | 6.6/8.8 | 6.6/8.8 | 12.8/13.8 | 12.8/13.8 |
| 2.2 Макс. Диаметр головки | мм | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 2.3 Мощность нагрева головки | кВт | ≈21 | ≈26 | ≈26 | ≈33/38.6 | ≈33/38.6 |
| 2.4 Количество зон нагрева головки | зоны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Узел смыкания | ||||||
| 3.1 Усилие смыкания | кН | 300 | 380 | 380 | 450 | 450 |
| 3.2 Расстояние между плитами | мм | 400-900 | 450-1000 | 450-1000 | 500-1200 | 500-1200 |
| 3.3 Размеры плит формы (Ш×В) | мм | 780×700 | 885×780 | 885×1000 | 1060×1060 | 1060×1230 |
| 4. Узел экструдера | ||||||
| 4.1 Диаметр шнека | мм | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 4.2 Длина/ диаметр шнека | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.3 Производительность пластикации (HDPE) | кг/ч | 110 | 130-160 | 130-160 | 160-200 | 160-200 |
| 4.4 Количество зон нагрева шнека | зоны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.5 Мощность нагрева шнека | кВт | 16 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| 4.6 Мощность привода экструдера | кВт | 30 | 37/45 | 37/45 | 45/55 | 45/55 |
| 5. Мощность | ||||||
| 5.1 Общая потребляемая мощность | кВт | 91 | 120/128 | 120/128 | 138/148 | 138/148 |
| 5.2 Мощность гидропривода | кВт | 24 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 5.3 Расход охлаждающей воды | м³/ч | 3.6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 5.4 Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 5.5 Давление воздуха | МПа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5.6 Расход воздуха | м³/мин | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |

