Большие выдувные машины серии Tongjia TJ-HB160SP-KB3000SP в основном спроектированы и разработаны для изготовления деталей специальной формы. С помощью данного оборудования можно отлить автомобильные воздуховоды, топливные баки, баки для транспортных средств, пластиковые баки для воды, ведра, различные пластиковые паллеты и ограждения и т.д.
| Система открытия и запирания формы: диагональная двойная тяга, блокирующая центральную форму, двунаправленная синхронная высокоточная линейная направляющая, механизм открытия и запирания формы. |
| Головка: с одним цилиндром и аккумулятором с центральной подачей. |
| Система экструзии: регулировка скорости с переменной частотой + зубчатый редуктор. |
| Гидравлическая система: все импортные гидравлические клапаны + гидравлическая система сервоуправления. |
| Система управления: импортный ПЛК, полная система управления оборудованием (Jeffren, Италия). |

| 1. Спецификация | Ед.Изм. | TJ-HB160SP | TJ-KB1000SP3 | TJ-KB1000SP6 | TJ-KB1500SP | TJ-KB2000SP | TJ-KB3000SP2 |
| 1.1 Материал | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 1.2 Количество головок | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 Габариты | м | 6.8×4.0×5.0 | 9.1×5.6×6.3 | 9.1×5.6×6.3 | 9.1×5.6×6.3 | 10.6×7.1×8.0 | 10.6×7.1×8.0 |
| 1.4 Вес | Т | 23 | 35 | 42 | 45 | 48 | 48 |
| 2. Головка | |||||||
| 2.1 Емкость аккумулятора | Л | 12.8/20/30 | 30 | 40 | 30/40 | 50/60 | 50/60 |
| 2.2 Макс. Диаметр головки | мм | 400/500/650 | 650 | 750 | 650/750 | 750/860 | 750/860 |
| 2.3 Мощность нагрева головки | кВт | ≈33/45/54 | 54 | ≈58 | ≈54/58 | ≈60/64 | ≈60/64 |
| 2.4 Количество зон нагрева головки | зоны | 3/4/5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3. Узел смыкания | |||||||
| 3.1 Усилие смыкания | кН | 660 | 1000 | 1000 | 1300 | 2400 | 2400 |
| 3.2 Расстояние между плитами | мм | 700-1500 | 900-2200 | 900-2200 | 600-2100 | 700-2200 | 700-2200 |
| 3.3 Размеры плит формы (Ш×В) | мм | 1100×1400 | 1400×1600 | 1400×1900 | 1400×1750 | 1400×2800 | 1400×3200 |
| 4. Узел экструзии |
|||||||
| 4.1 Диаметр шнека | мм | 100 | 75 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| 4.2 Длина/ диаметр шнека | L/D | 25 | 33 | 25 | 25/30 | 32 | 32 |
| 4.3 Производительность пластикации | кг/час | 200(HDPE) | 240(HMWHDPE) | 280(HDPE) | 280/380(HMWHDPE) | 420(HMWHDPE) | 420(HMWHDPE) |
| 4.4 Количество зон нагрева шнека | зоны | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.5 Мощность нагрева шнека | кВт | 23 | 23 | 33 | 33/36 | 48 | 48 |
| 4.6 Мощность привода экструдера | кВт | 75 | 90 | 110 | 110/132 | 160 | 160 |
| 5. Мощность | |||||||
| 5.1 Общая потребляемая мощность | кВт | 168/180/189 | 250 | 254 | 250/279 | 321/325 | 321/325 |
| 5.2 Мощность гидропривода | кВт | 37 | 45+7.5 | 45+7.5 | 45+7.5 | 45+7.5 | 45+7.5 |
| 5.3 Расход охлаждающей воды | м³/час | 18 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 5.4 Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 5.5 Давление воздуха | МПа | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 Расход воздуха | м³/мин | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |

