Оборудование серии Tongjia TJ-KB1000SP-5000SP — это выдув нового поколения. Эта серия выдувных машин может производить паллеты, двусторонние поддоны, легкие поддоны, тяжелые панельные изделия и т. д.
| Система открытия и запирания формы: диагональный двойной тяговой стержень , центральная блокировка формы, двухстороннее синхронное управление высокоточным линейным направляющим механизмом. |
| Система штампов: головка с одним цилиндром и аккумулятором с центральной подачей. |
| Система экструзии: регулировка скорости с переменной частотой + зубчатый редуктор. |
| Гидравлическая система: все импортные гидравлические клапаны + гидравлическая система сервоуправления. |
| Система управления:импортный ПЛК, полная система управления оборудованием (Jeffren, Италия) |

| 1. Спецификация | Ед.Изм. | TJ-KB1000SP8 | TJ-KB1000SP | TJ-KB3000SP | TJ-KB5000SP |
| 1.1 Материал | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 1.2 Изделия | Поддон на девяти ножках | Поддон на девяти ножках | 1412 Двусторонний поддон | 1614 Двусторонний поддон | |
| 1.3 Количество головок | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 Габариты | м | 9.1×5.6×6.3 | 9.6×6.6×6.3 | 12.0×7.2×7.3 | 12.0×6.6×8.9 |
| 1.5 Вес оборудования | Т | 40 | 42 | 55 | 65 |
| 2. Головка | |||||
| 2.1 Емкость аккумулятора | Л | 30 | 40 | 80 | 120 |
| 2.2 Макс. Диаметр головки | мм | 760 | 760 | 820 | 960 |
| 2.3 Мощность нагрева головки | кВт | ≈54 | ≈58 | ≈84 | ≈100 |
| 2.4 Количество зон нагрева головки | зоны | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 Узел смыкания | |||||
| 3.1 Усилие смыкания | кН | 1000 | 1000 | 1800 | 2200 |
| 3.2 Расстояние между плитами | мм | 900-2200 | 900-2200 | 1000-3000 | 800-2800 |
| 3.3 Размеры плит(Ш×В) | мм | 1400×1600 | 1400×1600 | 1650×1600 | 1800×2200 |
| 4 Узел экструзии | |||||
| 4.1 Диаметр шнека | мм | 120 | 150 | 150 | 120×2 |
| 4.2 Длина/ диаметр шнека | L/D | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.3 Производительность пластикации (HMWHDPE ) | кг/ч | 380 | 500 | 500 | 380×2 |
| 4.4 Количество зон нагрева шнека | зоны | 6 | 6 | 6 | 6×2 |
| 4.5 Мощность нагрева шнека | кВт | 36 | 64 | 64 | 36×2 |
| 4.6 Мощность привода экструдера | кВт | 132 | 200 | 200 | 132×2 |
| 5. Мощность | |||||
| 5.1 Общая потребляемая мощность | кВт | 275 | 375 | 400 | 509 |
| 5.2 Мощность гидропривода | кВт | 45+7.5 | 45+7.5 | 45+7.5 | 65+7.5 |
| 5.3 Расход охлаждающей воды | м³/ч | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 5.4 Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 5.5 Давление воздуха | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 Расход воздуха | м³/мин | 2 | 2 | 3 | 4 |

