| Система открытия и запирания пресс-формы: двухпластинчатая конструкция открытия и закрытия пресс-формы, свободный масляный цилиндр с прямым запиранием |
| Фильера: одноцилиндровая штамповочная головка с центральной подачей и накопительным цилиндром |
| Система экструзии: частотно-регулируемая скорость + редуктор с твердыми зубьями |
| Гидравлическая система: полностью импортный гидравлический клапан + гидравлическая сервосистема управления |
| Система управления: импортный ПЛК + полная система управления машиной, импортированная из Европы (Jefferson, Италия) |

| 1 Спецификация | Ед. изм. | TJ-VB3000SP | TJ-VB5000SP | TJ-VB10000SP |
| 1.1 Материал | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 1.2 Количество фильеров | комплект | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 Габариты | м | 12.0×8.7×8.0 | 12.0×10.0×8.6 | 12.6×14.0×10.0 |
| 1.4 Вес | Т | 80 | 90 | 95 |
| 2 Фильера | ||||
| 2.1 Емкость аккумулятора | л | 80-200 | 100-330 | 100-330 |
| 2.2 Макс. диаметр фильеры | мм | 850 | 1000 | 1000 |
| 2.3 Мощность нагрева фильеры | кВт | ≈84-189 | ≈92-220 | ≈92-220 |
| 2.4 Количество зон нагрева фильеры | зоны | 6 | 6 | 6 |
| 3 Узел смыкания | ||||
| 3.1 Усилие смыкания | кН | 1800 | 4500 | 4500 |
| 3.2 Расстояние между плитами | мм | 1200-3500 | 1250-4050 | 1100-4000 |
| 3.3 Размеры плит(Ш×В) | мм | 1850×2500 | 1560×3600 | 1560×4000 |
| 4 Узел экструзии | ||||
| 4.1 Диаметр шнека | мм | 150 | 120×2 | 150×2 |
| 4.2 Длина/ диаметр шнека | L/D | 30 | 30 | 30 |
| 4.3 Производительность пластикации (HMWHDPE) | кг/час | 500 | 380×2 | 500×2 |
| 4.4 Количество зон нагрева шнека | зоны | 6 | 6×2 | 6×2 |
| 4.5 Мощность нагрева шнека | кВт | 64 | 36×2 | 64×2 |
| 4.6 Мощность привода экструдера | кВт | 200 | 132×2 | 200×2 |
| 5 Мощность | ||||
| 5.1 Общая потребляемая мощность | кВт | 417-522 | 510-639 | 718-846 |
| 5.2 Мощность гидропривода | кВт | 37+24+7.5 | 37+37+7.5 | 45+45+7.5 |
| 5.3 Расход охлаждающей воды | м³/час | 50 | 60 | 65 |
| 5.4 Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 5.5 Давление воздуха | МПа | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 Расход воздуха | м³/мин | 5 | 6 | 6 |

