Описание оборудования
| Система открытия и запирания формы:диагональная двойная тяга, блокирующая центральную форму, двунаправленная синхронная высокоточная линейная направляющая. |
| Головка: с одним цилиндром и аккумулятором с центральной подачей. |
| Система экструзии: контроль скорости переменного тока + зубчатый редуктор. |
| Гидравлическая система: все импортные гидравлические клапаны + гидравлическая система сервоуправления. |
| Система управления: импортный ПЛК, полная система управления оборудованием (GEFRAN, Италия). |

| 1. Спецификация | Ед.Изм. | TJ-KB2000IBC | TJ-KB2000IBC(II) |
| 1.1 Материал | HDPE | HDPE | |
| 1.2 Изделие | IBC | IBC | |
| 1.3 Количество головок | комплект | 1 | 1 |
| 1.4 Габариты | м | 11.0×6.6×6.5 | 11.0×6.6×6.5 |
| 1.5 Вес | Т | 55 | 59 |
| 2. Головка | |||
| 2.1 Емкость аккумулятора | Л | 40 | 40 |
| 2.2 Макс. Диаметр головки | мм | 600 | 600 |
| 2.3 Мощность нагрева головки | кВт | Approx. 58 | Approx. 64 |
| 2.4 Количество зон нагрева головки | зоны | 5 | 5 |
| 3. Узел смыкания | |||
| 3.1 Усилие смыкания | кН | 1800 | 1800 |
| 3.2 Расстояние между плитами | мм | 1000-3000 | 1000-3000 |
| 3.3 Размеры плит формы (Ш×В) | мм | 1650×1600 | 1650×1600 |
| 4. Узел экструдера | |||
| 4.1 Диаметр шнека | мм | 150 | 120×2 |
| 4.2 Длина/ диаметр шнека | L/D | 30 | 30 |
| 4.3 Производительность пластикации (HMWHDPE) | кг/ч | 500 | 380×2 |
| 4.4 Количество зон нагрева шнека | зоны | 6 | 6×2 |
| 4.5 Мощность нагрева шнека | кВт | 64 | 36×2 |
| 4.6 Мощность привода экструдера | кВт | 200 | 132×2 |
| 5. Мощность | |||
| 5.1 Общая потребляемая мощность | кВт | 375 | 453 |
| 5.2 Мощность гидропривода | кВт | 45+7.5 | 45+7.5 |
| 5.3 Расход охлаждающей воды | м³/ч | 40 | 40 |
| 5.4 Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 5.5 Давление воздуха | МПа | 1 | 1 |
| 5.6 Расход воздуха | м³/мин | 3 | 3 |

